2022 Pamotongan Anyar Normal Bawang bodas Seger Bodas Ti Jinxiang Cina
spésifikasi
Ngaran Produk | Bawang bodas seger biasa |
Tipe | Seger |
Warna | Bodas Biasa, Bodas Murni |
Ukuran | 4.5-5cm, 5-5.5cm, 5.5-6cm, 6-6.5cm, 6.5cm ka luhur per sapotong |
Asalna | Jinxiang, Cina |
Port beban | Palabuhan Qingdao, Cina |
Kapasitas beban | 24-28MTS / 40'RH |
Angkutan / Suhu Toko | -3ºC - 0ºC |
Loading Time | Dina 10-15 poé sanggeus narima deposit |
Rincian bungkusan | 1) bungkusan leupas: 10 kg/karton, 30lbs/karton, 10/15/20 kg/jaring tas 2) bungkusan skala leutik: 1 kg/tas, 10 tas/karton; 500g/bag, 20 bags/karton; 200g/bag, 50 bags/karton; 3 pcs/tas, 10 kg/karton; 4 pcs/tas, 10 kg/karton. 3) Salaku per sarat customer urang |
Kamampuhan suplai | 5000 Métrik Ton sapanjang taun |
Periode suplai | Sapanjang taun |
Sarat Harga | FOB, CFR, CIF |
Sarat pamayaran | T/T, D/P, D/A, L/C, jsb. |
Méja
Tabél Komposisi Gizi
Eusi unsur gizi utama
Énergi | Protéin | gajih | Karbohidrat |
117,00 Kalori | 2,10 g | 0,20 g | 27,60g |
Difusi Panas
Gizi utama
Énergi | 117,00 Kalori | Asam nikotinat | 0,20 mg. |
Protéin | 2,10 g | Retinol Sarua | 67,2 ug |
Karbohidrat | 27,60 g | Serat Diét | 2,6 ug |
gajih | 0,20 g | Karoten | 4,4 mg |
Selulosa | 1,70 g | Riboflavin | 0,06 mg. |
Tiamin | 0,04 mg. | Koléstérol | 0 mg. |
Vitamin
Vitamin A | Vitamin C | Vitamin E |
0μg | 0μg | 0,71 mg. |
Zat Mineral
Magnésium | 13,00 mg. | Mangan | 0,23 mg. |
Kalsium | 38,00 mg. | Kalium | 174,00 mg. |
Beusi | 1.300 mg. | Fosfor | 44,00 mg. |
Séng | 0,44 mg. | natrium | 692,20 mg. |
Tambaga | 0,11 mg. | Selenium | 0,80 ug |
FAQ
Q1.Naon kaunggulan ngeunaan perusahaan anjeun?
A1.urang sorangan duanana pabrik processing jeung penanaman basa, nu geus kacatet di Cina Adat istiadat.Perusahaan kami ngagaduhan tim profésional sareng garis produksi profésional.
Q2.Kumaha carana kéngingkeun kutipan?
A2.Urang kudu meunang rinci husus, kayaning ukuranana, pakét, kuantitas, jsb Urang bisa nangtoskeun informasi husus ngeunaan produk nu peryogi nurutkeun kana gambar nu nyadiakeun.
Q3.Dupi anjeun ngalakukeun produksi sakumaha ngaropéa?
A3.Leres, kami perusahaan profésional, urang tiasa ngahasilkeun bawang bodas gumantung kana kabutuhan anjeun.
Q4.Dupi abdi tiasa meunang sampel?
A4.Leres, urang tiasa nyayogikeun conto gratis pikeun anjeun.
Q5.Sakur jasa anu saé anu tiasa disayogikeun ku perusahaan anjeun?
A5.Sumuhun, urang bisa nyadiakeun alus sanggeus-diobral sarta pangiriman gancang.